MAGELLANO CONCERTI

FRIENDS MANAGEMENT
FRIENDS TV
EVENTI E SPONSOR
// NEWS DEL 04 aprile 2025

GIORGIA | ANNUNCIATA LA TERZA DATA A SIRACUSA

foto GIORGIA | ANNUNCIATA LA TERZA DATA A SIRACUSA

/ Descrizione

Registra un sold out dopo l’altro il tour di GIORGIA che quest’estate la vedrà protagonista di location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei” e da novembre nei principali palasport italiani: dopo il doppio sold out a Siracusa, si aggiunge una terza data al Teatro Greco il 28 luglio.

  

Questi gli appuntamenti live di Giorgia (prodotti e organizzati da Friends & Partners): 

 

“COME SAPREI LIVE 2025”

11 GIUGNO 2025 | ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II di SORDEVOLO (BI) DATA ZERO

13 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT

14 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT

21 LUGLIO 2025 | VILLA MANIN di CODROIPO (UD)  

25 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

26 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

28 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA NUOVA DATA

16 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA - Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT

26 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA - Piazza Carlo di Borbone 

 

“PALASPORT LIVE”

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) - Palazzo Del Turismo DATA ZERO

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA - Unipol Arena

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE - Nelson Mandela Forum

10 DICEMBRE 2025 | TORINO - Inalpi Arena

12 DICEMBRE 2025 | PESARO - Vitrifrigo Arena

13 DICEMBRE 2025 | MILANO - Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA - Kioene Arena

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport 

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport 

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena 

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum 

28 MARZO 2026 | FIRENZE - Mandela Forum 

 

I biglietti per la nuove data saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 4 aprile, in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

 

Prosegue intanto il successo de “LA CURA PER ME”, certificato ORO (certificazione FIMI/Gfk) che resta stabile ai vertici di tutte le classifiche, per la quinta settimana consecutiva è al secondo posto della classifica FIMI/Gfk, ha superato gli 80 milioni di stream audio/video totali ed è il brano sanremese più usato su TikTok.